纵昂牌东风国六10吨洒水车的水车底盘型号为EQ1160GL6DJ,
钱辆今天为大家普及纵昂牌东风国六10吨洒水车的家园配置。

纵昂牌东风国六10吨洒水车黄金排量,纵昂专汽使用9.00R20 16PR,牌东10.00R20 18PR规格的轮胎,致富好帮手。风国底盘轴距为3950,吨洒多少4200,4500,4700,5100,5600(mm),
纵昂牌东风国六10吨洒水车

纵昂牌东风国六10吨洒水车行业高度重视,水车正式发布符合新趋势和高价值的钱辆合规产品解决方案,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,家园底盘承载力强,纵昂专汽
| 纵昂牌CLT5160GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5160GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7650,8150X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,15/12(°) |
| 额定质量: | 10070,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1310/2390(mm) |
| 整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量:10.5立方米;罐体有效容积:10立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室;侧、最高车速88(km/h)。整备质量为5800(kg),
此款车型的外形尺寸为7650,8150X2500X3200(mm),整车的总质量为16000(kg),
推荐文章Copyright 2026 新代 版权所有 | |||
留言/评论:◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。